| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Finanzas para comerciales: el rol del comercial como aportador de margen
EL
19
de SEP 2012
Este curso facilita una visión global integrada de los conceptos e instrumentos clave de finanzas empresariales imprescindibles para el análisis, planificación y control de la gestión comercial de la empresa.

